Pile S 60/51 – 5–15 kWh integruota energijos kaupimo sistema namams
Integruota energijos kaupimo sistema namams Pile S 60/51
Šis gaminys yra patobulinta tradicinio integruoto inverterio versija. Prie tradiciniam modeliui būdingo kelių funkcijų sujungimo viename įrenginyje pridėta galimybė plėsti sistemą kraunant modulius. Taip galima lanksčiai didinti galią ir talpą, išlaikant integruotų inverterių privalumus – paprastą įrengimą ir aukštą integracijos lygį – ir kartu išsprendžiant pagrindinį tradicinių integruotų inverterių trūkumą: fiksuotą galią, kurios negalima pritaikyti augančiam elektros poreikiui. Plačiai naudojamas atnaujinant namų elektros sistemas ir palaipsniui plečiamose maitinimo sistemose atokiose vietovėse.
Šis gaminys yra patobulinta tradicinio integruoto inverterio versija. Prie tradiciniam modeliui būdingo kelių funkcijų sujungimo viename įrenginyje pridėta galimybė plėsti sistemą kraunant modulius. Taip galima lanksčiai didinti galią ir talpą, išlaikant integruotų inverterių privalumus – paprastą įrengimą ir aukštą integracijos lygį – ir kartu išsprendžiant pagrindinį tradicinių integruotų inverterių trūkumą: fiksuotą galią, kurios negalima pritaikyti augančiam elektros poreikiui. Plačiai naudojamas atnaujinant namų elektros sistemas ir palaipsniui plečiamose maitinimo sistemose atokiose vietovėse.
Pagrindinės savybės
- Energijos tiekimas į tinklą
- Galima prijungti dyzelinį generatorių
- Skystųjų kristalų ekranas
- Pirmaujančių gamintojų baterijų elementai
Privalumai
- Modulinė konstrukcija – Plečiama iki 3 įrenginių, greitai įrengiama, taupo vietą.
- Išskirtinis našumas – Įmontuotas 120 A saulės įkroviklis, platus saulės modulių įėjimo įtampos diapazonas 60–500 V, plonas korpusas
- Sauga ir patikimumas – Išmanus elementų balansavimas, srovės ribojimo funkcija, daugialypė apsauga
- Išmanus ir paprastas valdymas – Stebėjimas per „WiFi“, išmanus įkrovimas baterijos tarnavimo laikui pailginti
Techniniai duomenys
| Modelis | Pile S 60/51 | ||
|---|---|---|---|
| Sistemos parametrai | |||
| Baterijos modulių skaičius | 1 | 2 | 3 |
| Baterijos talpa (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 |
| Vardinė galia (W) | 4400 | 6000 | 6000 |
| Apsaugos klasė (IP) | IP21 | ||
| Darbinė temperatūra (℃) | 0-55 | ||
| Santykinė drėgmė | 20 %–95 % (be kondensacijos) | ||
| Grynasis svoris (kg) | 55 | 97 | 139 |
| Matmenys (P*G*A)(mm) | 500*150*880 | 500*150*1340 | 500*150*1800 |
| Didžiausias darbinis aukštis virš jūros lygio (m) | 3000 (virš 1000 galia ribojama) | ||
| Ekranas | LCD | ||
| Ryšys | RS485/CAN/WIFI | ||
| Inverterio modulis | |||
| Modelis | PXS-60/51-LP1 | ||
| Vardinė baterijos įtampa (V) | 51.2 | ||
| Didžiausia saulės modulių įėjimo galia (W) | 9000 | ||
| Didžiausia tuščiosios eigos įtampa (VDC) | 500 | ||
| MPPT įėjimo įtampos diapazonas (VDC) | 60-450 | ||
| MPPT skaičius | 1 | ||
| Vardinė AC srovė (A) | 26 | ||
| Didžiausia saulės modulių įėjimo srovė (A) | 27 | ||
| Vardinė tinklo įtampa (VAC) | 208/220/230/240; L+N+PE | ||
| Tinklo įtampos diapazonas (V) | 90~280±3 (APP/GEN režimas); 170~264±3 (UPS režimas) | ||
| Vardinė AC galia (W) | 4400 | 6000 | 6000 |
| Pikinė išėjimo galia (autonominiu režimu)(W) | 5000 | 6000 | 6000 |
| Persijungimo laikas (ms) | 10 (APP/UPS režimas); 20 (GEN režimas) | ||
| Didžiausias efektyvumas (baterijos režimu) | 94%@48VDC | ||
| Grynasis svoris (kg) | 11 | ||
| Matmenys (P*G*A)(mm) | 500*150*400 | ||
| Baterijos modulis | |||
| Modelis | PXS-60/51-LPB | ||
| Vardinė įtampa (V) | 51.2 | ||
| Įtampos diapazonas (V) | 43.2-58.4 | ||
| Talpa (A) | 100 | 200 | 300 |
| Vardinė įkrovimo / iškrovimo srovė (A) | 50/100 | 100/100 | 100/100 |
| Didžiausia įkrovimo / iškrovimo srovė | 100/100 | 140/140 | 140/140 |
| Baterijos tipas | LiFePO₄ | ||
| Grynasis svoris (kg) | 42 | 84 | 126 |
| Matmenys (P*G*A)(mm) | 500*150*460 | 500*150*920 | 500*150*1380 |
-
Prekės ženklas
-
KodasABSEN-768
Komentarai (0)
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas