Unity HV – 15–82 kWh sukraunama baterija namams ir smulkiajai pramonei
Sukraunama baterija namams ir smulkiajai pramonei Unity HV
5 kWh 3U aukštos įtampos sukraunama energijos kaupimo baterija turi greito prijungimo jungtis, todėl ją patogu įrengti ir prižiūrėti. Ji stabili, patikima ir labai saugi, o talpą galima lanksčiai plėsti stovo lygmeniu. Ši baterija puikiai tinka energijos kaupimui namuose, versle ir pramonėje, duomenų centrų rezerviniam maitinimui ir paskirstytosios energetikos sistemoms.
5 kWh 3U aukštos įtampos sukraunama energijos kaupimo baterija turi greito prijungimo jungtis, todėl ją patogu įrengti ir prižiūrėti. Ji stabili, patikima ir labai saugi, o talpą galima lanksčiai plėsti stovo lygmeniu. Ši baterija puikiai tinka energijos kaupimui namuose, versle ir pramonėje, duomenų centrų rezerviniam maitinimui ir paskirstytosios energetikos sistemoms.
Pagrindinės savybės
- Sukraunama baterija namams
- Maža kaina
- Greitas įrengimas
- Saugu ir patikima
Privalumai
- Lankstus plėtimas – Modulinė konstrukcija, plečiama nuo 3 iki 16 modulių, talpa – 15–60 kWh
- Įmontuota išmani BMS – Automatiškai valdo baterijas, balansuoja atskirus elementus ir saugo nuo perkrovimo, per didelio iškrovimo bei per aukštos ar per žemos temperatūros
- Didelis suderinamumas – Suderinama su populiariausiais rinkoje aukštos įtampos inverteriais
- Draugiška aplinkai – Baterijos modulis netoksiškas, nekenksmingas, neteršia ir yra draugiškas aplinkai
Techniniai duomenys
| Modelis | UX-25.6-HPB | UX-56.3-HPB | UX-81.9-HPB |
|---|---|---|---|
| Baterijos tipas | LFP | ||
| Baterijų blokų skaičius | 5 | 11 | 16 |
| Vardinė energija (kWh) | 25.6 | 51.2 | 81.92 |
| Iškrovimo įtampa (V) | 216~288 | 475.2~ 633.6 | 691.2~921.6 |
| Vardinė įtampa (V) | 256 | 563.2 | 819.2 |
| Talpos diapazonas (kWh) | 15.3~81.92 | ||
| Vardinė darbinė srovė (A) | 50 | ||
| Didžiausia įkrovimo srovė (A) | 50 | ||
| Didžiausia iškrovimo srovė (A) | 50 | ||
| Bendrieji parametrai | |||
| Ekranas | LED indikatorius | ||
| Ryšio sąsaja | RS485/CAN | ||
| Matmenys (P*G*A)(mm) | 483*550*1120 | 966*550*1120 | 1449*550*1120 |
| Svoris (kg) | 262 | 544 | 781 |
| Darbinės temperatūros diapazonas (℃) | Įkrovimas: 0~50; iškrovimas: −20~55 | ||
| Darbinės drėgmės diapazonas | 5 % RH~95 % RH, be kondensacijos | ||
| Aukštis virš jūros lygio (m) | 3000 | ||
| Aušinimo būdas | Natūralus aušinimas | ||
| IP apsaugos klasė | IP20 | ||
| Įrengimo būdas | Sukraunamas laikiklis | ||
| Plečiamumas | 3~16 | ||
| Baterijų bloko parametrai | |||
| Modelis | UX-5.1-HPB | ||
| Baterijų bloko specifikacija | 51.2V/5.12kWh/100Ah | ||
| Ciklų skaičius | 6000@90%DOD,25℃/0.5C | ||
| Matmenys (P*G*A)(mm) | 483*550*130 | ||
| Svoris (kg) | 44 | ||
-
Prekės ženklas
-
KodasABSEN-820
Komentarai (0)
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas