Pile HV – 10–30 kWh sukraunama baterija namams
Sukraunama baterija namams Pile HV
5 kWh aukštos įtampos sukraunama baterija namams, kurios moduliai jungiami be kabelių, todėl įrengiama greitai ir paprastai. Įmontuotas išmanus ekranas aiškiai rodo būseną realiuoju laiku. Baterija turi visapusiškas apsaugas, yra stabili ir patikima, o talpą galima lanksčiai plėsti kraunant modulius – tinka namų saulės energijos kaupimui ir rezerviniam maitinimui.
5 kWh aukštos įtampos sukraunama baterija namams, kurios moduliai jungiami be kabelių, todėl įrengiama greitai ir paprastai. Įmontuotas išmanus ekranas aiškiai rodo būseną realiuoju laiku. Baterija turi visapusiškas apsaugas, yra stabili ir patikima, o talpą galima lanksčiai plėsti kraunant modulius – tinka namų saulės energijos kaupimui ir rezerviniam maitinimui.
Pagrindinės savybės
- Be kabelių
- Sukraunama konstrukcija
- Išmanus ekranas
- Daugialypė apsauga
Privalumai
- Lankstus plėtimas – Modulinė konstrukcija, plečiama nuo 2 iki 6 modulių
- Greitas įrengimas – Vienas modulis sveria 44 kg, laidų tiesti nereikia
- Saugu ir patikima – Naudojami LFP baterijų elementai, užtikrinantys stabilų veikimą ir ilgą tarnavimo laiką – iki 6000 ciklų. Patikimam darbui žemoje temperatūroje galima užsakyti šildymo modulį.
- Įmontuota išmani BMS – Automatinis adresų priskyrimas. Įmontuotas „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ modulis, OTA atnaujinimai
Techniniai duomenys
| Modelis | PX-9.84-HPB | PX-14.76-HPB | PX-19.68-HPB | PX-24.60-HPB | PX-29.52-HPB |
|---|---|---|---|---|---|
| Baterijos tipas | LFP | ||||
| Baterijų blokų skaičius | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Vardinė talpa (kWh) | 9.84 | 14.76 | 19.68 | 24.6 | 29.52 |
| Įtampa (V) | 116~146 | 174~219 | 232~292 | 290~365 | 348~438 |
| Vardinė įtampa (V) | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 |
| Vardinė darbinė srovė (A) | 40 | ||||
| Didžiausia įkrovimo srovė (A) | 70 | ||||
| Didžiausia iškrovimo srovė (A) | 70 | ||||
| Sertifikatai | IEC62619、EN61000-6-1/3、UN38.3 | ||||
| Bendrieji parametrai | |||||
| Ekranas | LCD indikatorius | ||||
| Ryšys | RS485/CAN | ||||
| Matmenys (P*G*A)(mm) | 573*385*395 | 573*385*535 | 573*385*675 | 573*385*815 | 573*385*955 |
| Svoris (kg) | 98 | 142 | 186 | 230 | 274 |
| Darbinė temperatūra (℃) | Įkrovimas: 0~50; iškrovimas: −20~55 | ||||
| Darbinė drėgmė (RH) | 5 %~95 %, be kondensacijos | ||||
| Aukštis virš jūros lygio (m) | 3000 | ||||
| Aušinimo būdas | Natūralus aušinimas | ||||
| IP apsaugos klasė | IP65 | ||||
| Įrengimo būdas | Sukraunama, statoma ant grindų | ||||
| Plečiamumas | 2~6 | ||||
| Baterijų bloko parametrai | |||||
| Modelis | GM-5.0-HPB | ||||
| Baterijų bloko specifikacija (kWh) | 4.92 | ||||
| Ciklų skaičius | 6000@90%DOD,25℃/0.5C | ||||
| Matmenys (P*G*A)(mm) | 573*385*140 | ||||
| Svoris (kg) | 44 | ||||
-
Prekės ženklas
-
KodasABSEN-767
Komentarai (0)
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas