Unity HV – 15–60 kWh į stovą montuojama baterija namams ir smulkiajai pramonei
Į stovą montuojama baterija namams ir smulkiajai pramonei Unity HV
5 kWh 3U aukštos įtampos į stovą montuojama energijos kaupimo baterija turi greito prijungimo jungtis, todėl ją patogu įrengti ir prižiūrėti. Ji stabili, patikima ir labai saugi, o talpą galima lanksčiai plėsti stovo lygmeniu. Ši baterija puikiai tinka energijos kaupimui namuose, versle ir pramonėje, duomenų centrų rezerviniam maitinimui ir paskirstytosios energetikos sistemoms.
5 kWh 3U aukštos įtampos į stovą montuojama energijos kaupimo baterija turi greito prijungimo jungtis, todėl ją patogu įrengti ir prižiūrėti. Ji stabili, patikima ir labai saugi, o talpą galima lanksčiai plėsti stovo lygmeniu. Ši baterija puikiai tinka energijos kaupimui namuose, versle ir pramonėje, duomenų centrų rezerviniam maitinimui ir paskirstytosios energetikos sistemoms.
Pagrindinės savybės
- Į stovą montuojama baterija namams
- Maža kaina
- Greitas įrengimas
- Saugu ir patikima
Privalumai
- Lankstus plėtimas – Modulinė konstrukcija, plečiama nuo 3 iki 12 modulių, talpa – 15–60 kWh
- Įmontuota išmani BMS – Automatiškai valdo baterijas, balansuoja atskirus elementus ir saugo nuo perkrovimo, per didelio iškrovimo bei per aukštos ar per žemos temperatūros
- Didelis suderinamumas – Suderinama su populiariausiais rinkoje aukštos įtampos inverteriais
- Draugiška aplinkai – Baterijos modulis netoksiškas, nekenksmingas, neteršia ir yra draugiškas aplinkai
Techniniai duomenys
| Modelis | UX-15.3-HPB | UX-20.4-HPB | UX-25.6-HPB | UX-30.7-HPB | UX-35.8-HPB | UX-40.9-HPB | UX-46-HPB | UX-51.2-HPB | UX-56.3-HPB | UX-61.4-HPB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baterijos tipas | LFP | |||||||||
| Baterijų blokų skaičius | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Vardinė energija (kWh) | 15.36 | 20.48 | 25.6 | 30.72 | 35.84 | 40.96 | 46.08 | 51.2 | 56.32 | 61.44 |
| Iškrovimo įtampa (V) | 129.6 ~172.8 | 172.8 ~230.4 | 216 ~288 | 259.2 ~345.6 | 302.4 ~403.2 | 345.6 ~460.8 | 388.8 ~518.4 | 432 ~576 | 475.2 ~633.6 | 475.2 ~633.6 |
| Vardinė įtampa (V) | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 | 563.2 | 614.4 |
| Vardinė darbinė srovė (A) | 50 | |||||||||
| Didžiausia įkrovimo srovė (A) | 100 | |||||||||
| Didžiausia iškrovimo srovė (A) | 100 | |||||||||
| Sertifikatai | EMC, IEC 62619, UN38.3 | |||||||||
| Bendrieji duomenys | ||||||||||
| Ekranas | LED | |||||||||
| Ryšio sąsaja | RS485/CAN | |||||||||
| Matmenys (P*G*A)(mm) | 550*600*1050 | 550*60*1450 | 550*600*2050 | |||||||
| Svoris (kg) | 165 | 165 | 253 | 297 | 350 | 394 | 438 | 485 | 529 | 573 |
| Darbinės temperatūros diapazonas (℃) | Įkrovimas: 0~50; iškrovimas: −20~55 | |||||||||
| Darbinės drėgmės diapazonas | 5 % RH~95 % RH, be kondensacijos | |||||||||
| Aukštis virš jūros lygio (m) | 3000 | |||||||||
| Aušinimo būdas | Natūralus aušinimas | |||||||||
| IP apsaugos klasė | IP20 | |||||||||
| Įrengimo būdas | Montuojama į stovą (stovas užsakomas pasirinktinai) | |||||||||
| Plečiamumas | 3~12 | |||||||||
| Baterijų blokas | ||||||||||
| Modelis | UX-5.1-HPB | |||||||||
| Baterijų bloko specifikacija | 51.2V/5.12kWh/100Ah | |||||||||
| Ciklų skaičius | 6000@90%DOD,25℃/0.5C | |||||||||
| Matmenys (P*G*A)(mm) | 483*550*130 | |||||||||
| Svoris (kg) | 44 | |||||||||
-
Prekės ženklas
-
KodasABSEN-535
Komentarai (0)
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas