Unity HV2 – 72–253 kWh sukraunama baterija verslui ir pramonei
Sukraunama baterija verslui ir pramonei Unity HV2
Unity HV2 skirta gyvenamiesiems namams ir nedideliems pramonės bei komerciniams objektams. Moduliai laisvai kraunami vienas ant kito, o sistema paruošta naudoti iš karto ją prijungus. Joje naudojami didelės talpos 314 Ah baterijų elementai. Įmontuotas aerozolinis gesintuvas automatiškai užgesina ugnį per kelias sekundes ir visapusiškai užtikrina saugų elektros naudojimą.
Unity HV2 skirta gyvenamiesiems namams ir nedideliems pramonės bei komerciniams objektams. Moduliai laisvai kraunami vienas ant kito, o sistema paruošta naudoti iš karto ją prijungus. Joje naudojami didelės talpos 314 Ah baterijų elementai. Įmontuotas aerozolinis gesintuvas automatiškai užgesina ugnį per kelias sekundes ir visapusiškai užtikrina saugų elektros naudojimą.
Pagrindinės savybės
- Paprasta architektūra
- Sukraunamas įrengimas
- Priešgaisrinė apsauga baterijų bloko lygiu
- Tylus veikimas
Privalumai
- Lankstus plėtimas – Modulinė konstrukcija leidžia plėsti sistemą nuo 4 iki 14 modulių, o talpa siekia nuo 72 kWh iki 252 kWh
- Saugu ir patikima – Naudojami pirmaujančių gamintojų A klasės LFP 314 Ah baterijų elementai. Jie veikia stabiliai, tarnauja ilgai ir atlaiko iki 8000 įkrovimo ir iškrovimo ciklų.
- Didelis suderinamumas – Suderinama su populiariausiais rinkoje aukštos įtampos inverteriais.
- Išmanus ir paprastas valdymas – Analizė debesyje gerokai sumažina eksploatavimo ir priežiūros sąnaudas
Techniniai duomenys
| Modelis | UX-72.3- HPB | UX-90.4- HPB | UX-108.5- HPB | UX-126.6- HPB | UX-144.6- HPB | UX-162.7- HPB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baterijų blokų skaičius | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Sistemos baterijų konfigūracija | 1P72S | 1P90S | 1P108S | 1P126S | 1P144S | 1P162S |
| Baterijos įtampos diapazonas (VDC) | 201.6~259.2 | 252~324 | 302.4~388.8 | 352.8~453.6 | 403.2~518.4 | 453.6~583.2 |
| Baterijų sistema (kWh) | 72.32 | 90.4 | 108.48 | 126.6 | 144.6 | 162.7 |
| Didžiausia suderinamo inverterio galia (kW) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Modelis | UX-180.8- HPB | UX-198.9- HPB | UX-217.0- HPB | UX-235.1- HPB | UX-253.2- HPB | |
| Baterijų blokų skaičius | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Sistemos baterijų konfigūracija | 1P180S | 1P198S | 1P216S | 1P234S | 1P252S | |
| Baterijos įtampos diapazonas (VDC) | 504~648 | 554.4~712.8 | 604.8~777.6 | 655.2~842.4 | 705.6~907.2 | |
| Baterijų sistema (kWh) | 180.8 | 198.9 | 217 | 235.1 | 253.1 | |
| Didžiausia suderinamo inverterio galia (kW) | 90 | 100 | 110 | 115 | 125 | |
| Sistemos parametrai | ||||||
| Ryšio su PCS būdas | CAN2.0 | |||||
| IP apsaugos klasė | IP20 | |||||
| Aušinimo būdas | Išmanus priverstinis aušinimas oru | |||||
| Darbinė temperatūra (℃) | -20~55 | |||||
| Drėgmė (RH) | 0-95% | |||||
| Rekomenduojamas iškrovimo gylis | 90% | |||||
| Triukšmas (dB) | <70 | |||||
| Aukštis virš jūros lygio (m) | Programėlė + žiniatinklis | |||||
| Debesijos platforma | 3~16 | |||||
| Sertifikatai | IEC62619, EN61000, UN38.3 | |||||
| Suderinamų inverterių sąrašas | Solis, Deye, Growatt, Fox, Sinexcel, Afore.. | |||||
| Baterijų bloko parametrai | ||||||
| Baterijų bloko specifikacija | 57.6V/18.08kWh/314Ah | |||||
| Ciklų skaičius | 8000, 70% SOH (90%DOD, 25℃) | |||||
| Priešgaisrinė sistema | Aerozolinė | |||||
| Matmenys (P*G*A)(mm) | 483*825*235 | |||||
| Svoris (kg) | 126±3 | |||||
-
Prekės ženklas
-
KodasABSEN-756
Komentarai (0)
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas