Cube 261-Plus – lauko paskirstytoji energijos kaupimo sistema
Lauko paskirstytoji energijos kaupimo sistema Cube 261-Plus
Cube 261-Plus yra naujos kartos skysčiu aušinama modulinė energijos kaupimo sistema. Ji jungiama prie 400 V žemosios įtampos tinklo. Vienos spintos galia ir talpa – 125 kW / 261 kWh. Be šynų spintos nuolatinės srovės pusę galima išplėsti iki 1044 kWh, o didžiausias ciklo efektyvumas siekia 90 %. Tinka pramonės ir komerciniam energijos kaupimui bei kaupimui prie atsinaujinančios energijos elektrinių.
Cube 261-Plus yra naujos kartos skysčiu aušinama modulinė energijos kaupimo sistema. Ji jungiama prie 400 V žemosios įtampos tinklo. Vienos spintos galia ir talpa – 125 kW / 261 kWh. Be šynų spintos nuolatinės srovės pusę galima išplėsti iki 1044 kWh, o didžiausias ciklo efektyvumas siekia 90 %. Tinka pramonės ir komerciniam energijos kaupimui bei kaupimui prie atsinaujinančios energijos elektrinių.
Pagrindinės savybės
- Viskas viename
- Integruota saulės elektrinė ir energijos kaupimas
- Priešgaisrinė apsauga baterijų bloko ir spintos lygiu
- Modulinis plėtimas
Privalumai
- Lanksti konfigūracija – Modulinė konstrukcija leidžia lanksčiai konfigūruoti sistemą 2, 4, 6 arba 8 valandų darbui
- Saugu ir patikima – Naudojami pirmaujančių gamintojų A klasės LFP 314 Ah baterijų elementai. Jie veikia stabiliai, tarnauja ilgai ir atlaiko iki 8000 įkrovimo ir iškrovimo ciklų
- Didelis energijos tankis, mažas užimamas plotas – Vienas įrenginys užima vos 1,3 m², o 1 MWh reikia tik 5,2 m²
- Išmanus eksploatavimas ir priežiūra – Itin paprasta modulinė konstrukcija palengvina eksploatavimą ir priežiūrą, o tiksli analizė debesyje optimizuoja eksploatavimo sąnaudas
Techniniai duomenys
| Modelis | Cube 261-Plus |
|---|---|
| Sistemos parametrai | |
| Didžiausias sistemos efektyvumas | ≥90% |
| Įkrovimo ir iškrovimo sparta | ≤0.5P |
| Darbinė temperatūra (℃) | -20~55 |
| Drėgmė (RH) | 0%~95% |
| Aušinimo būdas | Aušinimas skysčiu |
| IP apsaugos klasė | IP54 |
| Atsparumo korozijai klasė | C4 |
| Triukšmas (vardiniu darbo režimu) | ≤75dB@1m |
| Aukštis virš jūros lygio (m) | ≤ 3000 (> 2000 galia ribojama) |
| Priešgaisrinė sistema | Aerozolinė baterijų bloko ir klasterio lygiu |
| Ryšys | 4G |
| Sistemos matmenys (P*G*A)(mm) | 1000*1300*2388 |
| Svoris (kg) | 2450 |
| Sertifikatai | IEC61000, IEC62619, UN38.3 |
| Baterijos parametrai | |
| Baterijos tipas | LFP3.2V/314Ah |
| Sistemos baterijų konfigūracija | 1P416S |
| Baterijų sistema (kWh) | 261.2 |
| Baterijos įtampos diapazonas (VDC) | 676~949 |
| Ciklų tarnavimo laikas | 8000, 70% SOH (90%DOD,25℃) |
| AC pusės parametrai | |
| Vardinė išėjimo galia (kW) | 125 |
| Tinklo įtampos diapazonas | 300~460 |
| Jungimo schema | 3W+N+PE |
| Dažnis (Hz) | 50/60 |
| Vardinė įkrovimo / iškrovimo srovė (A) | 182 |
| Galios koeficientas | > 0,99 (−1 talpinis – 1 induktyvinis) |
| THDi | <3% |
| Modelis | Cube 261DC-Plus |
|---|---|
| Sistemos parametrai | |
| Didžiausias sistemos efektyvumas | ≥90% |
| Darbinė temperatūra (℃) | -30~55 |
| Drėgmė (RH) | 5%~95% |
| Aušinimo būdas | Aušinimas skysčiu |
| IP apsaugos klasė | IP55 |
| Atsparumo korozijai klasė | C4 |
| Triukšmas (vardiniu darbo režimu) | 70dB@1m |
| Aukštis virš jūros lygio (m) | ≤ 3000 m (> 2000 m galia ribojama) |
| Priešgaisrinė sistema | Aerozolinė baterijų bloko ir klasterio lygiu |
| Debesijos platforma | Programėlė + žiniatinklis |
| Ryšys | Ethernet |
| Sistemos matmenys (P*G*A)(mm) | 1000*1300*2300 |
| Svoris (kg) | 2430 |
| Sertifikatai | IEC61000 , IEC62619 , UL9540A , UN38.3 |
| Suderinami inverteriai | Solis/Deye |
| Baterijos parametrai | |
| Baterijos tipas | LFP3.2V/314Ah |
| Sistemos baterijų konfigūracija | 1P260S |
| Baterijų sistema (kWh) | 261 |
| Baterijos įtampos diapazonas (VDC) | 728~936 |
| Ciklų tarnavimo laikas | 8000, 70% SOH (90%DOD,25 ℃ ) |
-
Prekės ženklas
-
KodasABSEN-755
Komentarai (0)
Jūsų atsiliepimo įvertinimas negali būti išsiųstas
Pranešti apie komentarą
Pranešimas apie atsiliepimą išsiųstas
Jūsų pranešimas apie atsiliepimą neišsiųstas