| Stack'ų skaičius | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Naudojama energija | 9.6 kWh | 12.8 kWh | 16 kWh | 19.2 kWh | 22.4 kWh | 25.6 kWh |
| Nominali įtampa | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Darbinės įtampos diapazonas | 162~219 V | 216~292 V | 270~365 V | 324~438 V | 378~511 V | 432~584 V |
| Matmenys (A × P × G) | 800×650×260 mm | 975×650×260 mm | 1150×650×260 mm | 1325×650×260 mm | 1500×650×260 mm | 1675×650×260 mm |
| Svoris | 129,5 kg | 166 kg | 202,5 kg | 239 kg | 275,5 kg | 312 kg |
Techniniai duomenys:
Privalumai:
SVARBU. Prekių nuotraukos yra skirtos tik vizualizacijai. Tikroji spalva ir išvaizda gali skirtis nuo pateiktos nuotraukose.